Kinshasa

samedi 3 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
7:00 0.0 mm 29.6 °C 24.9 °C
8:00 0.0 mm 29.6 °C 26.3 °C
9:00 0.0 mm 29.9 °C 27.5 °C
10:00 0.0 mm 29.9 °C 28.3 °C
11:00 0.0 mm 29.9 °C 25.3 °C
12:00 0.0 mm 29.9 °C 25.1 °C
13:00 0.0 mm 29.9 °C 24.9 °C
14:00 0.0 mm 29.9 °C 24.5 °C
15:00 0.8 mm 28.4 °C 24.2 °C
16:00 3.9 mm 25.3 °C 23.4 °C
17:00 0.0 mm 25.1 °C 23.4 °C
18:00 0.0 mm 24.9 °C 22.9 °C
19:00 0.9 mm 24.5 °C 22.9 °C
20:00 0.0 mm 24.2 °C 22.9 °C
21:00 1.7 mm 23.4 °C 22.8 °C
22:00 0.3 mm 23.4 °C 22.8 °C
23:00 2.3 mm 23.4 °C 22.8 °C
dimanche 4 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 23.5 °C 22.8 °C
1:00 0.0 mm 23.8 °C 22.8 °C
2:00 0.0 mm 24.5 °C 22.8 °C
3:00 0.0 mm 25.4 °C 23.0 °C
4:00 0.0 mm 27.1 °C 23.4 °C
5:00 0.0 mm 28.0 °C 23.5 °C
6:00 0.0 mm 28.6 °C 23.8 °C
7:00 0.2 mm 28.6 °C 24.5 °C
8:00 0.0 mm 28.6 °C 25.4 °C
9:00 0.1 mm 28.6 °C 27.1 °C
10:00 0.1 mm 28.6 °C 27.9 °C
11:00 0.0 mm 28.6 °C 26.6 °C
12:00 0.4 mm 28.5 °C 25.1 °C
13:00 0.0 mm 28.5 °C 24.6 °C
14:00 0.0 mm 28.5 °C 24.3 °C
15:00 0.5 mm 27.9 °C 23.6 °C
16:00 0.7 mm 26.6 °C 23.5 °C
17:00 2.0 mm 25.1 °C 23.0 °C
18:00 0.9 mm 24.6 °C 22.7 °C
19:00 0.3 mm 24.3 °C 22.7 °C
20:00 0.0 mm 23.6 °C 22.7 °C
21:00 0.0 mm 23.5 °C 22.6 °C
22:00 0.0 mm 23.0 °C 22.4 °C
23:00 0.0 mm 22.9 °C 22.1 °C
lundi 5 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 22.9 °C 21.8 °C
1:00 0.0 mm 22.8 °C 21.8 °C
2:00 0.0 mm 23.9 °C 21.8 °C
3:00 0.0 mm 25.2 °C 21.8 °C
4:00 0.0 mm 26.1 °C 21.8 °C
5:00 0.0 mm 27.1 °C 21.8 °C
6:00 0.0 mm 28.3 °C 22.7 °C
7:00 0.0 mm 29.4 °C 23.9 °C
8:00 0.0 mm 30.1 °C 25.2 °C
9:00 0.0 mm 30.1 °C 26.1 °C
10:00 0.0 mm 30.1 °C 27.1 °C
11:00 0.0 mm 30.1 °C 28.3 °C
12:00 0.0 mm 30.1 °C 28.0 °C
13:00 0.0 mm 30.1 °C 27.5 °C
14:00 0.0 mm
15:00 0.0 mm
16:00 0.0 mm
17:00 0.0 mm
18:00 0.0 mm
19:00 5.8 mm 27.5 °C 23.5 °C
mardi 6 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 5.0 mm 23.6 °C 22.3 °C
7:00 0.2 mm 29.1 °C 23.1 °C
13:00 0.1 mm 30.1 °C 27.7 °C
19:00 3.1 mm 27.7 °C 23.1 °C
mercredi 7 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.7 mm 23.4 °C 22.4 °C
7:00 0.2 mm 30.2 °C 23.4 °C
13:00 0.3 mm 30.5 °C 27.3 °C
19:00 0.0 mm 27.3 °C 25.2 °C
jeudi 8 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.9 mm 25.2 °C 23.5 °C
7:00 0.4 mm 29.8 °C 23.7 °C
13:00 8.5 mm 29.2 °C 24.4 °C
19:00 0.0 mm 24.4 °C 23.2 °C
vendredi 9 Peut
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.0 mm 23.3 °C 22.4 °C
7:00 0.1 mm 29.9 °C 23.3 °C
13:00 9.0 mm 30.1 °C 24.5 °C
19:00 0.1 mm 24.5 °C 23.6 °C