Kinshasa

samedi 4 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
10:00 0.2 mm 28.1 °C 25.4 °C
11:00 0.3 mm 28.1 °C 25.4 °C
12:00 0.0 mm 28.1 °C 24.8 °C
13:00 0.0 mm 28.1 °C 24.6 °C
14:00 1.6 mm 26.7 °C 24.0 °C
15:00 1.4 mm 25.8 °C 23.4 °C
16:00 0.0 mm 25.4 °C 23.0 °C
17:00 0.0 mm 24.8 °C 22.8 °C
18:00 0.0 mm 24.6 °C 22.6 °C
19:00 0.1 mm 24.0 °C 22.6 °C
20:00 0.0 mm 23.4 °C 22.6 °C
21:00 0.0 mm 23.0 °C 22.6 °C
22:00 0.0 mm 22.8 °C 22.6 °C
23:00 0.0 mm 22.8 °C 22.4 °C
dimanche 5 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 22.8 °C 22.1 °C
1:00 0.0 mm 22.9 °C 22.1 °C
2:00 0.1 mm 23.7 °C 22.1 °C
3:00 0.0 mm 25.0 °C 22.1 °C
4:00 0.0 mm 26.1 °C 22.1 °C
5:00 0.0 mm 27.5 °C 22.1 °C
6:00 0.0 mm 28.5 °C 22.9 °C
7:00 0.0 mm 28.7 °C 23.7 °C
8:00 0.1 mm 28.9 °C 25.0 °C
9:00 0.0 mm 28.9 °C 26.1 °C
10:00 0.1 mm 28.9 °C 27.5 °C
11:00 0.2 mm 28.9 °C 26.6 °C
12:00 0.2 mm 28.9 °C 25.6 °C
13:00 0.3 mm 28.9 °C 25.0 °C
14:00 0.8 mm 28.1 °C 24.4 °C
15:00 0.0 mm 27.9 °C 24.1 °C
16:00 0.5 mm 26.6 °C 23.6 °C
17:00 0.1 mm 25.6 °C 23.3 °C
18:00 0.0 mm 25.0 °C 23.2 °C
19:00 0.0 mm 24.4 °C 22.9 °C
20:00 0.0 mm 24.1 °C 22.6 °C
21:00 0.0 mm 23.6 °C 22.4 °C
22:00 0.0 mm 23.3 °C 22.1 °C
23:00 0.0 mm 23.2 °C 21.9 °C
lundi 6 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 22.9 °C 21.9 °C
1:00 0.0 mm 22.7 °C 21.9 °C
2:00 0.0 mm 24.3 °C 21.9 °C
3:00 0.0 mm 25.9 °C 21.9 °C
4:00 0.0 mm 26.6 °C 21.9 °C
5:00 0.0 mm 28.1 °C 22.0 °C
6:00 0.0 mm 28.9 °C 22.7 °C
7:00 0.0 mm 29.7 °C 24.3 °C
8:00 0.0 mm 30.6 °C 25.9 °C
9:00 0.0 mm 30.6 °C 26.6 °C
10:00 0.0 mm 30.6 °C 28.1 °C
11:00 0.0 mm 30.6 °C 28.9 °C
12:00 0.0 mm 30.6 °C 28.2 °C
13:00 0.0 mm 30.6 °C 27.4 °C
14:00 0.0 mm 30.2 °C 26.6 °C
15:00 0.0 mm 30.0 °C 25.9 °C
16:00 0.0 mm 29.7 °C 25.5 °C
17:00 0.0 mm 28.2 °C 25.1 °C
18:00 0.0 mm 27.4 °C 24.8 °C
19:00 0.0 mm 26.6 °C 24.4 °C
20:00 0.0 mm
21:00 0.0 mm
22:00 0.0 mm
23:00 0.0 mm
mardi 7 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm
1:00 0.0 mm 24.7 °C 23.1 °C
7:00 0.2 mm 30.8 °C 23.4 °C
13:00 0.2 mm 30.9 °C 27.8 °C
19:00 0.1 mm 27.9 °C 25.2 °C
mercredi 8 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.1 mm 25.2 °C 23.7 °C
7:00 1.3 mm 29.9 °C 24.1 °C
13:00 0.9 mm 30.0 °C 27.0 °C
19:00 0.1 mm 27.0 °C 24.4 °C
jeudi 9 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 1.1 mm 24.5 °C 23.3 °C
7:00 0.8 mm 28.6 °C 24.0 °C
13:00 0.1 mm 28.4 °C 26.1 °C
19:00 0.0 mm 26.2 °C 24.1 °C
vendredi 10 avril
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.0 mm 24.1 °C 23.1 °C
7:00 0.5 mm 31.1 °C 23.9 °C
13:00 12.1 mm 31.8 °C 24.9 °C
19:00 0.0 mm 25.0 °C 23.7 °C