Kinshasa

dimanche 28 Septembre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
20:00 0.0 mm 25.9 °C 22.9 °C
21:00 0.0 mm 25.7 °C 22.8 °C
22:00 0.2 mm 24.9 °C 22.8 °C
23:00 1.9 mm 23.4 °C 22.8 °C
lundi 29 Septembre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 2.5 mm 23.4 °C 22.8 °C
1:00 0.0 mm 23.4 °C 22.8 °C
2:00 0.0 mm 24.1 °C 22.8 °C
3:00 0.0 mm 25.1 °C 22.9 °C
4:00 0.0 mm 25.7 °C 23.3 °C
5:00 0.0 mm 26.5 °C 23.4 °C
6:00 0.0 mm 27.1 °C 23.4 °C
7:00 0.3 mm 28.5 °C 24.1 °C
8:00 0.1 mm 29.5 °C 25.1 °C
9:00 0.0 mm 29.5 °C 25.7 °C
10:00 0.0 mm 29.5 °C 26.5 °C
11:00 0.1 mm 29.5 °C 27.1 °C
12:00 0.0 mm 29.5 °C 27.3 °C
13:00 0.0 mm 29.5 °C 26.6 °C
14:00 0.3 mm 29.1 °C 26.3 °C
15:00 0.2 mm 29.0 °C 25.9 °C
16:00 0.0 mm 28.1 °C 25.4 °C
17:00 0.0 mm 27.3 °C 25.0 °C
18:00 0.0 mm 26.6 °C 24.8 °C
19:00 0.0 mm 26.3 °C 24.4 °C
20:00 0.0 mm 25.9 °C 24.1 °C
21:00 0.0 mm 25.4 °C 23.9 °C
22:00 0.0 mm 25.0 °C 23.5 °C
23:00 0.0 mm 24.8 °C 23.2 °C
mardi 30 Septembre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 24.4 °C 23.0 °C
1:00 0.0 mm 24.1 °C 23.0 °C
2:00 0.0 mm 24.4 °C 23.0 °C
3:00 0.0 mm 25.7 °C 23.0 °C
4:00 0.0 mm 27.0 °C 23.0 °C
5:00 0.0 mm 27.9 °C 23.0 °C
6:00 0.0 mm 28.6 °C 23.3 °C
7:00 0.0 mm 29.7 °C 24.4 °C
8:00 0.0 mm 30.2 °C 25.7 °C
9:00 0.0 mm 30.3 °C 27.0 °C
10:00 0.0 mm 30.3 °C 27.9 °C
11:00 0.0 mm 30.3 °C 28.6 °C
12:00 0.0 mm 30.3 °C 28.0 °C
13:00 0.0 mm 30.3 °C 27.2 °C
14:00 0.0 mm 30.3 °C 26.6 °C
15:00 0.0 mm 30.2 °C 26.0 °C
16:00 0.1 mm 29.2 °C 25.6 °C
17:00 0.0 mm 28.0 °C 25.1 °C
18:00 0.0 mm 27.2 °C 24.8 °C
19:00 0.0 mm 26.6 °C 24.5 °C
20:00 0.0 mm 26.0 °C 24.3 °C
21:00 0.0 mm 25.6 °C 23.7 °C
22:00 0.0 mm 25.1 °C 23.3 °C
23:00 0.0 mm 24.8 °C 22.9 °C
mercredi 1 Octobre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
Journalière 0.0 mm 24.5 °C 22.6 °C
1:00 0.0 mm 24.3 °C 22.6 °C
2:00 0.0 mm
3:00 0.0 mm
4:00 0.0 mm
5:00 0.0 mm
6:00 0.0 mm
7:00 0.0 mm 28.9 °C 22.9 °C
13:00 0.0 mm 29.8 °C 26.3 °C
19:00 0.0 mm 26.3 °C 23.3 °C
jeudi 2 Octobre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.0 mm 23.3 °C 21.7 °C
7:00 0.1 mm 30.7 °C 22.2 °C
13:00 0.0 mm 32.7 °C 28.6 °C
19:00 0.0 mm 28.6 °C 24.1 °C
vendredi 3 Octobre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.0 mm 24.1 °C 22.1 °C
7:00 0.0 mm 33.1 °C 23.4 °C
13:00 0.5 mm 33.4 °C 28.6 °C
19:00 0.0 mm 28.6 °C 25.2 °C
samedi 4 Octobre
Temps Météo Pluie T° Max T°Min
1:00 0.0 mm 25.2 °C 22.7 °C
7:00 0.0 mm 31.8 °C 23.3 °C
13:00 0.0 mm 31.9 °C 28.4 °C
19:00 0.0 mm 28.4 °C 24.4 °C